Titre : | L'impact des politiques structurelles sur la cohésion économique et sociale de l'Union : 1989-1999 : premiers résultats présentés par pays : octobre 1996 |
Auteurs : | Communautés européennes, Commission - Direction générale XVI, Auteur |
Editeur : | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes |
Année de publication : | 1997 |
Collection : | Etudes de développement régional, 26 |
Présentation physique : | 197 p.tabl., graph.30 cm |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-827-9168-4 |
Autre ISBN/ISSN : | 92-827-9168-8 |
Mots clés : |
Intégration sociale
Pays de l'Union européenne -- Régions Intégration économique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Fonds spéciaux | Note publique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000000259041 | 3321 (4CEE) COMM I | Papier | Bibliothèque Centrale | Réserve Bovesse | En rayon Disponible |