Titre : | Les cahiers de l'urbanisme |
Auteurs : | Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, Editeur scientifique |
fait partie de : | |
Titre précédent : | |
Titre suivant : | |
Editeur : | Namur, Jambes : Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie |
Autre Editeur : | Bruxelles, Liège, Wavre... : Mardaga |
Année de publication : | 1989-2014 |
Mots clés : | Aménagement du territoire -- Wallonie (Belgique) |
Note générale : | Dénomination de l'époque du ministère : "Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'aménagement du territoire et du logement". - ISBN 2-87009-575-9. |
Note supplémentaire : | Notice réalisée à partir du fascicule n° 11 hiver 1993-1994. |
Etat des collections
Sur localisation | Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes | Bulletins associés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie | Bibliothèque DOCATEL | DOCATEL | Fascicules | 48 n° sur PMB : 24 (1987) à 29, 31, 39, 40, 41, 42 à 49 (2006) | à vérifier-noter, CDz 17/11/2022 | |||||
DG Aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie | Centres extérieurs Docatel | Salle des périodiques | Fascicules | 8 n° sur PMB : 1996-2001 | à vérfiier ? - CDz 17/11/2022 | |||||
SG Direction de la documentation et des archives régionales | Bibliothèque Centrale | Salle Publications Région wallonne | Relié | 8 n° sur PMB :1996-2001 | Manquent les numéros 35 et 36 de 2001 |
Liste des fascicules :
Fascicules | Mention de date : | Titre | Reliure | ||
---|---|---|---|---|---|
|
15/05/2018 | Cahiers de l'Urbanisme | |||
|
Mars 2006 | ||||
|
Décembre 2005 | ||||
|
Septembre 2005 | ||||
|
Juin 2005 | ||||
|
Mars 2005 | ||||
|
Décembre 2004 | ||||
|
septembre 2004 | ||||
|
Juin 2004 | ||||
|
20040301 | ||||
|
20031201 | ||||
|
Septembre 2003 |